- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Nuestro proyecto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
2023 Venta caliente Chicke jaula de la Capa de galvanizado en caliente
 
     1.Todos los accesorios:Comedero de alimentación,Tubo de PVC , borracho,Marco ,cisterna de agua ,una pinza ,diferentes conectores y así sucesivamente .
2. Entrega rápida.
3.La vida es de 15-20 años.
4.gratis de alta calidad de los padres de la jaula de pollo a la venta, diseño.
5. Instrucciones de instalación y Video .
6. -Deja de ir de compras.
7. Equipo de profesionales le ayudarán a construir la comunidad científica.
8. Las 24 horas del día en línea para contestar sus preguntas
Especificaciones de la jaula de pollo
| El tema |          3 niveles 4 puertas          |          3 niveles de 5 puertas          |          4 niveles 4 puertas          |          4 niveles de 5 puertas          |          5 niveles 4 puertas          | 
| Número |          Y1         |          Y2.         |          Y3         |          Y4         |          Y5         | 
| Capacidad(Set) |          96 aves          |          120 aves          |          160 aves          |          160 aves          |          200 pájaros          | 
| Capacidad (Celda) |          4 Las aves          |          4 Las aves          |          4 Las aves          |          4 Las aves          |          4 Las aves          | 
| El tamaño de la jaula (L*W*H) |          1,8*2,1*1.5m          |          1.95*2,1*1.5m          |          2m*2,6*2.2m          |          2.15m*2,6*2.2m          |          2m x 2,8 m x 2,75m          | 
| Los materiales | Alambre de acero de bajo carbono, Q195 Alambre de acero, alambre de acero de Q235. | ||||
| Superficie El tratamiento | La galvanización en frío Caída de la galvanización en caliente Recubierto de PVC | ||||
| La parte inferior La malla de alambre El ángulo | 9° | ||||
| La esperanza de vida | La galvanización en frío (7-10 años) La galvanización Dip caliente(15-20 años) Recubierto de PVC(15-20 años) | ||||
| Paquete | Contenedor de carga completa:jaula y bastidor de la jaula hay paquete Algunas conexiones están en bolsas de plástico y caja de cartón Menos contenedor de carga: empacado en Caja de madera y palé | ||||


1. LCL: en primer lugar repleto de plástico en los palets
2. FCL: embalaje
3.otro paquete especial de acuerdo con los requisitos del cliente. 
     
|          Tipo          |          Contenedor de 20 pies          |          Contenedor de 40 pies de altura          | 
|          Y1          |          130 establece          |          280 establece          | 
|          Y2.          |          130 establece          |          280 establece          | 
|          Y3          |          100 conjuntos          |          210 establece          | 
|          Y4          |          80 Establece          |          160 establece          | 
 
    
    
    
      
1.P: ¿Está personalizado disponible ?
R: Sí, según sus planos detallados que usted proporcione
2.Q: ¿Cuántos días de las muestras ser terminado? Y cómo acerca de la producción en masa?
R: En general las muestras serán enviadas inmediatamente por el aire express en 3-5 días si la mercancía en stock. Normalmente dentro de 30 días o según su pedido
3.Q: ¿Cuál es su puerto de embarque?
R: El puerto de Tianjin
